Chi tiết tin
CẬP NHẬT BẢNG GIÁ XE GẮN MÁY HONDA MỚI NHẤT 2021
Cập nhật bảng giá xe gắn máy Honda mới nhất năm 2021, là bảng cập nhật mới nhất bảng giá xe gắn máy Honda trong năm 2021, anh chị vui lòng cập nhật bảng giá xe Honda 2021 dưới đây :
Bảng giá xe tay ga Honda năm 2021 | ||
Giá xe Honda Vision 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2021 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 29.900.000 | 35.000.000 |
Giá xe Vision 2021 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh) | 30.790.000 | 36.400.000 |
Giá xe Vision 2021 bản đặc biệt có Smartkey (Màu Đen xám, Trắng Đen) | 31.990.000 | 36.900.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 125 2021 bản Tiêu Chuẩn | 41.190.000 | 49.390.000 |
Giá xe Air Blade 125 2021 bản Đặc biệt | 42.390.000 | 51.990.000 |
Giá xe Air Blade 150 ABS 2021 bản Tiêu chuẩn | 55.190.000 | 69.490.000 |
Giá xe Air Blade 150 ABS 2021 bản Đặc biệt | 56.390.000 | 70.990.000 |
Giá xe Honda Lead 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2021 bản tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ và màu Trắng-Đen) | 38.290.000 | 40.000.000 |
Giá xe Lead 2021 Smartkey (Màu Xanh, Vàng, Trắng Nâu, Trắng Ngà, Đỏ, Đen) | 40.290.000 | 45.000.000 |
Giá xe Lead 2021 Smartkey bản Đen Mờ | 41.490.000 | 47.000.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2021 bản thời trang CBS | 51.490.000 | 68.600.000 |
Giá xe SH Mode 2021 ABS bản Cá tính | 56.990.000 | 78.000.000 |
Giá xe Honda PCX 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe PCX 2021 phiên bản 150cc (Màu Đen mờ, Bạc mờ) | 70.490.000 | 74.600.000 |
Giá xe PCX 2021 phiên bản 125cc (Màu Trắng, Bạc đen, Đen, Đỏ) | 56.490.000 | 61.800.000 |
Giá xe PCX Hybrid 150 | 89.990.000 | 94.000.000 |
Giá xe Honda SH 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125 phanh CBS 2021 | 70.990.000 | 92.200.000 |
Giá xe SH 125 phanh ABS 2021 | 78.990.000 | 101.900.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS 2021 | 87.990.000 | 114.500.000 |
Giá xe SH 150 phanh ABS 2021 | 95.990.000 | 127.400.000 |
Giá xe SH 300i 2021 phanh ABS (Màu Đỏ, Trắng) | 276.500.000 | 294.700.000 |
Giá xe SH 300i 2021 phanh ABS (Màu Xám) | 279.000.000 | 291.500.000 |
Bảng giá xe tay ga Honda năm 2021 | ||
Giá xe Honda Wave 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2021 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen, Cam) | 17.790.000 | 21.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2021 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 25.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2021 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 26.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2021 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 28.500.000 |
Giá xe Honda Blade 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 | 19.400.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.800.000 | 20.700.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.300.000 | 21.800.000 |
Giá xe Honda Future 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2021 bản vành nan hoa | 30.190.000 | 34.200.000 |
Giá xe Future Fi bản vành đúc | 31.190.000 | 36.500.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 89.000.000 |
Bảng giá xe tay ga Honda năm 2021 | ||
Giá xe Winner X 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2021 bản thể thao (Màu Đỏ, Bạc, Xanh đậm, Đen Xanh) | 45.990.000 | 48.300.000 |
Giá xe Winner X 2021 ABS phiên bản Camo (Màu Đỏ Bạc Đen, Xanh Bạc Đen ) | 48.990.000 | 53.200.000 |
Giá xe Winner X 2021 ABS phiên bản Đen mờ | 49.490.000 | 53.500.000 |
Giá xe Honda MSX125 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe MSX 125 | 49.990.000 | 57.000.000 |
Giá xe Honda Mokey 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Mokey | 84.990.000 | 87.500.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda năm 2021 | ||
Giá xe Honda Rebel 300 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 129.500.000 |
Giá xe Honda CB150R 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 111.500.000 |
Giá xe Honda CB300R 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 140.000.000 | 150.000.000 |
Bài viết khác
- - 8吨货车平阳代理商 (19.09.2022)
- - 越南货车代理商 - Vietnam truck dealer (16.09.2022)
- - Kích thước xe tải 8 tấn | Kích thước thùng xe tải 8 tấn (15.01.2021)
- - Bán xe tải 8 tấn giá rẻ tại Bình Dương | Xe Tải Trả Góp (03.12.2020)
- - CÔNG TY Ô TÔ PHÚ MẪN - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG (24.11.2020)