Chi tiết tin
CẬP NHẬT GIÁ XE MÁY NĂM 2018
Cập nhật giá xe máy từng tháng năm 2018 và hỗ trợ tư vấn trả góp xe máy trên Toàn Quốc. Truy cập xetaitragopmiennam.com thường nhật để cập nhật giá xe máy nhanh chóng và tiện lợi nhất.
BẢNG GIÁ XE MÁY HONDA THÁNG 4 2018
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 4/2018 – xetaitragopmiennam.com | |||
Giá xe Honda Vision 2018 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Honda Vision đen nhám | 29,900,000 | 33,500,000 | 3,600,000 |
Honda Vision màu xanh | 29,900,000 | 31,500,000 | 1,600,000 |
Honda Vision màu hồng | 29,900,000 | 31,500,000 | 1,600,000 |
Honda Vision màu vàng, trắng và đỏ | 29,900,000 | 31,200,000 | 1,300,000 |
Giá xe Honda SH 2018 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Honda SH125 CBS | 67,990,000 | 76,200,000 | 8,210,000 |
Honda SH125 ABS | 75,990,000 | 85,500,000 | 9,510,000 |
Honda SH150 CBS | 81,990,000 | 90,500,000 | 8,510,000 |
Honda SH150 ABS | 89,990,000 | 101,000,000 | 11,010,000 |
Giá xe Honda Lead 2018 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Honda Lead 2018 Smartkey tiêu chuẩn | 37,500,000 | 39,800,000 | 2,300,000 |
Honda Lead 2018 Smartkey cao cấp | 39,300,000 | 41,500,000 | 2,200,000 |
Giá xe Airblade 2018 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Honda Airblade sơn từ tính (có smartkey) | 41,600,000 | 50,600,000 | 9,000,000 |
Honda Airblade cao cấp (có smartkey) | 40,600,000 | 49,600,000 | 9,000,000 |
Honda Airblade thể thao (Ko Smartkey) | 37,990,000 | 47,700,000 | 9,710,000 |
Honda Airblade kỷ niệm 10 năm (có smartkey) | 41,100,000 | 53,800,000 | 12,700,000 |
Giá xe Honda PCX 2018 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Honda PCX 125 tiêu chuẩn | 56,500,000 | 61,800,000 | 5,300,000 |
Honda PCX 125 bản cao cấp | 55,490,000 | 62,200,000 | 6,710,000 |
Honda PCX 150 | 70,500,000 | 76,200,000 | 5,700,000 |
Giá xe Honda SH Mode 2018 | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
SH Mode màu trắng sứ | 51,490,000 | 62,300,000 | 10,810,000 |
SH Mode màu đỏ đậm | 51,490,000 | 62,300,000 | 10,810,000 |
SH Mode màu Bạc mờ | 51,490,000 | 62,800,000 | 11,310,000 |
SH Mode màu nâu đỏ | 51,490,000 | 58,300,000 | 6,810,000 |
SH Mode màu vàng nâu | 51,490,000 | 57,200,000 | 5,710,000 |
SH Mode màu xanh ngọc | 51,490,000 | 57,300,000 | 5,810,000 |
SH Mode màu xanh tím | 51,490,000 | 57,500,000 | 6,010,000 |
SH Mode màu trắng nâu | 51,490,000 | 57,300,000 | 5,810,000 |
BẢNG GIÁ XE MÁY YAMAHA THÁNG 4 2018
Bảng giá xe tay ga Yamaha | ||
Giá xe Yamaha Janus | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha Janus bản Standard | 28.000.000 | 28.500.000 |
Yamaha Janus bản Deluxe | 31.500.000 | 32.000.000 |
Yamaha Janus bản Premium | 32.000.000 | 32.500.000 |
Giá xe Luvias | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha Luvias | 27.900.000 | 28.500.000 |
Giá xe Grande 2018 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha Grande Deluxe | 42.000.000 | 41.000.000 |
Yamaha Grande Premium | 44.000.000 | 43.500.000 |
Giá xe Yamaha NVX | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha NVX 125cc | 41.000.000 | 45.500.000 |
Yamaha NVX 155cc Premium | 50.990.000 | 51.000.000 |
Yamaha NVX 155 Camo | 52.690.000 | 53.500.000 |
Giá xe Yamaha Acruzo | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Yamaha Acruzo bản tiêu chuẩn | 32.500.000 | 33.000.000 |
Yamaha Acruzo bản cao cấp | 34.000.000 | 35.200.000 |
TRUNG TÂM HỖ TRỢ TRẢ GÓP XE MÁY HONDA VÀ YAMAHA TRÊN TOÀN QUỐC. NHẬN KHUYẾN MÃI ƯU ĐÃI KHỦNG SAU KHI ĐẶT XE ONLINE.
Truy cập : http://xetaitragopmiennam.com/ho-tro-tra-gop.html
Bài viết khác
- - 8吨货车平阳代理商 (19.09.2022)
- - 越南货车代理商 - Vietnam truck dealer (16.09.2022)
- - Kích thước xe tải 8 tấn | Kích thước thùng xe tải 8 tấn (15.01.2021)
- - Bán xe tải 8 tấn giá rẻ tại Bình Dương | Xe Tải Trả Góp (03.12.2020)
- - CÔNG TY Ô TÔ PHÚ MẪN - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG (24.11.2020)